Rangschikking | Lid Nummer | Naam Voornaam | Groep | Totaal kilometers | Totaal punten | Aantal ritten |
1 | 1060 | Frans Demolder | B+ | 1775.7 | 102 | 30 |
2 | 1045 | Ronny Jonckheere | B+ | 1703.6 | 99 | 29 |
3 | 1011 | Marc Van Eecke | B+ | 1281.3 | 78 | 22 |
4 | 1104 | Luc Beuselinck | B+ | 942.4 | 54 | 16 |
5 | 1032 | Kris Vanhuyse | B+ | 967.5 | 51 | 16 |
6 | 1010 | Christine Depuydt | B+ | 635.8 | 48 | 12 |
7 | 1117 | Wim Vanhuyse | B+ | 875.1 | 45 | 14 |
8 | 1053 | Patrick Wyseur | B+ | 620.5 | 45 | 12 |
9 | 1019 | Joost Ennaert | B+ | 537.6 | 30 | 9 |
10 | 1118 | Arne Depuydt | B+ | 457 | 27 | 8 |
11 | 1013 | Wim De Kimpe | B+ | 442.9 | 27 | 8 |
12 | 1070 | Bernard Dejonckheere | B+ | 415.4 | 21 | 7 |
13 | 1055 | Danny Jonckheere | B+ | 283 | 18 | 5 |
14 | 1116 | Jochen Vermoortele | B+ | 130 | 12 | 3 |
15 | 1050 | Wim Latruwe | B+ | 48.6 | 12 | 2 |
16 | 1003 | Mirando Bogaert | B+ | 115.9 | 9 | 2 |
Eindstand |