Rangschikking | Lid Nummer | Naam Voornaam | Groep | Totaal kilometers | Totaal punten | Aantal ritten |
1 | 1012 | Philip Degandt | A | 2116.6 | 108 | 31 |
2 | 1051 | Dirk Huyghe | A | 1967.6 | 99 | 29 |
3 | 1017 | Danny Dereyne | A | 1855.5 | 93 | 27 |
4 | 1047 | Ivan Vanmackelbergh | A | 1828.3 | 87 | 26 |
5 | 1092 | Johny Poissonnier | A | 1474.6 | 81 | 22 |
6 | 1094 | Willy Degrave | A | 1516.4 | 78 | 22 |
7 | 1064 | Geert Meuleman | A | 1367.6 | 78 | 21 |
8 | 1063 | Sammy Jonckheere | A | 1292.5 | 72 | 20 |
9 | 1014 | Henk Debusschere | A | 1385.6 | 69 | 20 |
10 | 1005 | Johny Braeckevelt | A | 1417.3 | 66 | 20 |
11 | 1059 | Eddy Devisschere | A | 1190.2 | 63 | 18 |
12 | 1122 | Seppe Berthier | A | 1273.9 | 60 | 18 |
13 | 1080 | Sofie Verhanneman | A | 1203.5 | 57 | 17 |
14 | 1033 | Gregory Vanmackelbergh | A | 1122.4 | 54 | 16 |
15 | 1042 | Henk Waegebaert | A | 1313.4 | 51 | 17 |
16 | 1001 | Koen Dewulf | A | 1043.1 | 51 | 15 |
17 | 1098 | Davy Hofkens | A | 1130 | 45 | 15 |
18 | 1067 | Wouter Missine | A | 964.3 | 45 | 14 |
19 | 1030 | Andy Vandaele | A | 881.6 | 39 | 12 |
20 | 1120 | Rik Degandt | A | 665.1 | 34 | 10 |
21 | 1007 | Elke Cardinael | A | 573.9 | 33 | 9 |
22 | 1076 | Stephanie Ligneel | A | 414.5 | 27 | 7 |
23 | 1068 | Francois Coffyn | A | 0 | 0 | 0 |
Eindstand |