Rangschikking | Lid Nummer | Naam Voornaam | Groep | Totaal kilometers | Totaal punten | Aantal ritten |
1 | 1028 | Eric Staessen | B | 1212.7 | 63 | 19 |
2 | 1037 | Rik Lepoudre | B | 1117.8 | 60 | 18 |
3 | 1052 | Martial Catry | B | 988 | 45 | 15 |
4 | 1038 | Martin Meersseman | B | 791.4 | 45 | 13 |
Update 21/08 |
Rangschikking | Lid Nummer | Naam Voornaam | Groep | Totaal kilometers | Totaal punten | Aantal ritten |
1 | 1028 | Eric Staessen | B | 1212.7 | 63 | 19 |
2 | 1037 | Rik Lepoudre | B | 1117.8 | 60 | 18 |
3 | 1052 | Martial Catry | B | 988 | 45 | 15 |
4 | 1038 | Martin Meersseman | B | 791.4 | 45 | 13 |
Update 21/08 |