Rangschikking | Lid Nummer | Naam Voornaam | Groep | Totaal kilometers | Totaal punten | Aantal ritten |
1 | 1077 | Jurgen Vanbelleghem | A+ | 2716.2 | 108 | 32 |
2 | 1018 | Wouter Verhaeghe | A+ | 2262.5 | 93 | 27 |
3 | 1044 | Philippe Charles | A+ | 2202.8 | 90 | 26 |
4 | 1087 | Pedro Creus | A+ | 2266.3 | 84 | 26 |
5 | 1101 | Bart Rooze | A+ | 2020.1 | 81 | 24 |
6 | 1006 | Carl Haghedooren | A+ | 2301.3 | 78 | 25 |
7 | 1002 | Wim Saelens | A+ | 2071.5 | 72 | 23 |
8 | 1107 | Hendrik Haghedooren | A+ | 1673.2 | 69 | 20 |
9 | 1009 | Hubert Candry | A+ | 1673.1 | 69 | 20 |
10 | 1040 | Antony Serryn | A+ | 1566.6 | 66 | 19 |
11 | 1102 | Pieter Descamps | A+ | 1612.6 | 57 | 18 |
12 | 1027 | Steven Defraeye | A+ | 915 | 54 | 13 |
13 | 1074 | Noël Haghedooren | A+ | 869.6 | 48 | 12 |
14 | 1083 | Peter Tommeleyn | A+ | 942 | 45 | 12 |
15 | 1111 | Andy Verkeyn | A+ | 1125.9 | 42 | 13 |
16 | 1008 | Henk D'Hulster | A+ | 887.6 | 39 | 11 |
17 | 1106 | Mattys Deman | A+ | 1040.3 | 33 | 11 |
18 | 1121 | Davy Dury | A+ | 952.2 | 30 | 10 |
19 | 1124 | Dries Eggermont | A+ | 918.1 | 30 | 10 |
20 | 1108 | Frederick Vanderhaeghe | A+ | 538.7 | 27 | 7 |
21 | 1105 | Jeroen Croquette | A+ | 304.3 | 15 | 4 |
22 | 1112 | Thijs Goethals | A+ | 194.2 | 6 | 2 |
Eindstand |