| Rangschikking | Lid Nummer | Naam Voornaam | Groep | Totaal kilometers | Totaal punten | Aantal ritten |
| 1 | 1087 | Pedro Creus | A+ | 592.6 | 30 | 8 |
| 2 | 1074 | Noël Haghedooren | A+ | 507.5 | 27 | 7 |
| 2 | 1077 | Jurgen Vanbelleghem | A+ | 507.5 | 27 | 7 |
| 4 | 1083 | Peter Tommeleyn | A+ | 470 | 21 | 6 |
| 4 | 1140 | Joël Ligneel | A+ | 470 | 21 | 6 |
| 6 | 1018 | Wouter Verhaeghe | A+ | 467 | 21 | 6 |
| 7 | 1006 | Carl Haghedooren | A+ | 528.6 | 18 | 6 |
| 7 | 1138 | Johan Declerck | A+ | 528.6 | 18 | 6 |
| 9 | 1107 | Hendrik Haghedooren | A+ | 389.4 | 18 | 5 |
| 10 | 1141 | Wim Saelens | A+ | 377.4 | 18 | 5 |
| 11 | 1143 | Antony Serryn | A+ | 375 | 18 | 5 |
| 12 | 1130 | Nino Rambour | A+ | 444.4 | 15 | 5 |
| 13 | 1139 | Bart Rooze | A+ | 436.6 | 15 | 5 |
| 13 | 1131 | Nico Lefever | A+ | 436.6 | 15 | 5 |
| 15 | 1027 | Steven Defraeye | A+ | 149.1 | 15 | 3 |
| 16 | 1142 | Marnik Vercruysse | A+ | 353.9 | 12 | 4 |
| 16 | 1102 | Pieter Descamps | A+ | 353.9 | 12 | 4 |
| 18 | 1121 | Davy Dury | A+ | 347 | 12 | 4 |
| 19 | 1144 | Philippe Charles | A+ | 208.1 | 12 | 3 |
| 20 | 1145 | Robin Bruyneel | A+ | 265.8 | 9 | 3 |
| 21 | 1137 | Maxim Tommeleyn | A+ | 123.6 | 9 | 2 |
| 22 | 1008 | Henk D'Hulster | A+ | 117.2 | 9 | 2 |
| 23 | 1112 | Thijs Goethals | A+ | 174.7 | 6 | 2 |
| 24 | 1135 | Jean Vandelannoitte | A+ | 169.3 | 6 | 2 |
| 25 | 1136 | Aaron De Naer | A+ | 92.6 | 3 | 1 |
| 26 | 1124 | Dries Eggermont | A+ | 89.6 | 3 | 1 |
| 27 | 1106 | Mattijs Deman | A+ | 85.1 | 3 | 1 |
| 28 | 1134 | Benji Cools | A+ | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1133 | Hendrik Derck | A+ | 0 | 0 | 0 |
| Updat 14/04 |