| Rangschikking | Lid Nummer | Naam Voornaam | Groep | Totaal kilometers | Totaal punten | Aantal ritten |
| 1 | 1077 | Jurgen Vanbelleghem | A+ | 2249.1 | 90 | 26 |
| 2 | 1018 | Wouter Verhaeghe | A+ | 1871 | 78 | 22 |
| 3 | 1087 | Pedro Creus | A+ | 1986.3 | 75 | 23 |
| 4 | 1006 | Carl Haghedooren | A+ | 2137.6 | 69 | 23 |
| 5 | 1132 | Johan Declerck | A+ | 2035.1 | 66 | 22 |
| 6 | 1074 | Noël Haghedooren | A+ | 1667.9 | 66 | 19 |
| 7 | 1101 | Bart Rooze | A+ | 1515.9 | 60 | 18 |
| 8 | 1008 | Henk D'Hulster | A+ | 1508 | 60 | 18 |
| 9 | 1002 | Wim Saelens | A+ | 1693.4 | 57 | 18 |
| 10 | 1102 | Pieter Descamps | A+ | 1516.6 | 54 | 17 |
| 11 | 1107 | Hendrik Haghedooren | A+ | 1490.4 | 54 | 17 |
| 12 | 1040 | Antony Serryn | A+ | 1596.7 | 51 | 17 |
| 13 | 1121 | Davy Dury | A+ | 1576.2 | 51 | 17 |
| 14 | 1130 | Nino Rambour | A+ | 1364 | 45 | 15 |
| 15 | 1044 | Philippe Charles | A+ | 1328.4 | 45 | 14 |
| 16 | 1112 | Thijs Goethals | A+ | 1207.3 | 39 | 13 |
| 17 | 1135 | Jean Vandelannoitte | A+ | 1197.7 | 39 | 13 |
| 18 | 1098 | Davy Hofkens | A+ | 1065.5 | 36 | 12 |
| 19 | 1108 | Frederick Vanderhaeghe | A+ | 871.5 | 33 | 10 |
| 20 | 1134 | Benji Cools | A+ | 922.6 | 30 | 10 |
| 21 | 1124 | Dries Eggermont | A+ | 856.7 | 30 | 9 |
| 22 | 1106 | Mattys Deman | A+ | 847 | 27 | 9 |
| 23 | 1129 | Jari Carpentier | A+ | 597.5 | 24 | 7 |
| 24 | 1027 | Steven Defraeye | A+ | 502 | 24 | 6 |
| 25 | 1136 | Aaron De Naer | A+ | 628.8 | 21 | 7 |
| 26 | 1131 | Nico Lefever | A+ | 612.9 | 21 | 7 |
| 27 | 1083 | Peter Tommeleyn | A+ | 414.6 | 18 | 5 |
| 28 | 1111 | Andy Verkeyn | A+ | 390.3 | 18 | 5 |
| 29 | 1133 | Hendrik Derck | A+ | 196.5 | 6 | 2 |
| Update 24/9 |