Rangschikking | Lid Nummer | Naam Voornaam | Groep | Totaal kilometers | Totaal punten | Aantal ritten |
1 | 1077 | Jurgen Vanbelleghem | A+ | 2161.5 | 81 | 25 |
2 | 1087 | Pedro Creus | A+ | 1894.3 | 72 | 22 |
3 | 1006 | Carl Haghedooren | A+ | 1837.3 | 63 | 20 |
4 | 1044 | Philippe Charles | A+ | 1728 | 60 | 19 |
5 | 1002 | Wim Saelens | A+ | 1699.5 | 60 | 19 |
6 | 1018 | Wouter Verhaeghe | A+ | 1689.2 | 60 | 19 |
7 | 1101 | Bart Rooze | A+ | 1507.5 | 54 | 17 |
8 | 1107 | Hendrik Haghedooren | A+ | 1341.9 | 48 | 15 |
9 | 1040 | Antony Serryn | A+ | 1338.5 | 48 | 15 |
10 | 1102 | Pieter Descamps | A+ | 1322.5 | 42 | 14 |
11 | 1009 | Hubert Candry | A+ | 1279.3 | 42 | 14 |
12 | 1111 | Andy Verkeyn | A+ | 946.4 | 36 | 11 |
13 | 1027 | Steven Defraeye | A+ | 707.2 | 33 | 9 |
14 | 1008 | Henk D'Hulster | A+ | 776.8 | 30 | 9 |
15 | 1083 | Peter Tommeleyn | A+ | 775.4 | 30 | 9 |
16 | 1108 | Frederick Vanderhaeghe | A+ | 538.7 | 27 | 7 |
17 | 1124 | Dries Eggermont | A+ | 736.8 | 24 | 8 |
18 | 1121 | Davy Dury | A+ | 674.2 | 21 | 7 |
19 | 1106 | Mattys Deman | A+ | 670.3 | 21 | 7 |
20 | 1074 | Noël Haghedooren | A+ | 388.3 | 18 | 5 |
21 | 1105 | Jeroen Croquette | A+ | 304.3 | 15 | 4 |
22 | 1112 | Thijs Goethals | A+ | 194.2 | 6 | 2 |
Update 18/08/24 |