Rangschikking | Lid Nummer | Naam Voornaam | Groep | Totaal kilometers | Totaal punten | Aantal ritten |
1 | 1062 | Charlotte Charles | D | 264.9 | 30 | 8 |
2 | 1034 | Nadine Vannieuwenhuyse | D | 270.8 | 27 | 7 |
3 | 1031 | Els Vandermarliere | D | 268.9 | 27 | 8 |
3 | 1043 | Kathleen Scheirlynck | D | 268.9 | 27 | 8 |
5 | 1024 | Melissa Van Acker | D | 263.7 | 27 | 7 |
6 | 1058 | Elsje Devos | D | 221.7 | 27 | 7 |
7 | 1026 | Isabelle Rommens | D | 225.7 | 24 | 7 |
8 | 1109 | Nele Dejonckheere | D | 234.3 | 21 | 7 |
9 | 1057 | Greet Duron | D | 189.6 | 21 | 6 |
10 | 1036 | Liesbeth Boterdaele | D | 188.6 | 21 | 6 |
11 | 1110 | Marieke Danneels | D | 192.3 | 18 | 6 |
12 | 1079 | Katrien Fonteyne | D | 141.4 | 18 | 4 |
13 | 1069 | Ria Cappelle | D | 198.2 | 15 | 5 |
14 | 1048 | Christine Staelens | D | 154 | 15 | 5 |
15 | 1113 | Annemie Degandt | D | 113.8 | 12 | 4 |
16 | 1086 | Christa Covemaeker | D | 112 | 12 | 4 |
17 | 1099 | Sabine Fonteyne | D | 110.8 | 12 | 4 |
18 | 1004 | Maria Quartier | D | 87.4 | 9 | 3 |
19 | 1025 | Miet Sinaeve | D | 68.9 | 9 | 2 |
20 | 1054 | Erna Lemahieu | D | 68.8 | 9 | 3 |
21 | 1085 | Veerle Maes | D | 38 | 9 | 2 |
22 | 1016 | Sharon Demeyer | D | 34.6 | 6 | 1 |
Update 14/05/2023 |